EQUIPOS DE CORTE
EQUIPOS DE CORTE

CB03II FLATBED
| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| CABEZAL MULTIFUNCION | Rápido cambio de herramientas. Grabado y ruteado. Corte minucioso oscilante, y trazado para plegado. Posicionamiento láser y registro preciso de la cámara. |
| HERRAMENTAL | Varias clases de cuchillas de corte y ruedas para trazado. |
| SEGURIDAD | Sensor infrarrojo receptivo, seguro y confiable |
| VELOCIDAD MAXIMA | Hasta 15200 mm/seg. |
| VELOCIDAD DE CORTE | Hasta 1200 mm/seg. (dependiendo del mat.) |
| ESPESOR DE CORTE | Hasta 50 mm (dependiendo del material) |
| MATERIALES | Toda clase de cartón corrugado, cartón prensado, KT board, PVC expandido, Goma de Polipropileno, Material Autoadhesivo, |
| REPETIBILIDAD | Hasta 0,05 mm |
| PRECISION DE REPETIBILIDAD | Hasta 0,01 mm |
| MEMORIA BUFFER | 2 GB |
| INTERFACE | Puerto Ethernet |
| COMANDO DE TRABAJO | Compatible con HP-GL |
| DISTANCIA DE TRANSMISIÓN | Hasta 350 M |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | Servocontrol digital, Rrieles rectos, Correa sincronizada y Tornillo guiá |
| PANEL DE CONTROL NUMÉRICO | LED – TOUCH SCREEN |
| FUENTE | AC 380 V/220 V +/- 10%, 50HZ/60HZ |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | 0-35 °C, 60%-80% HUMEDAD |
| AREA DE CORTE | CB03II-2513-RM 2500 MM X 1300 MM CB03II-2516-RM 2500 MM X 1600 MM CB03II-1113 1100 MM X 1300 MM CB03II-1816-RM 1800 MM X 1600 MM |

LST03II-0806-RM
| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| CABEZAL MULTIFUNCION | Rápido cambio de herramientas. Grabado y ruteado. Corte minucioso oscilante, y trazado para plegado. Posicionamiento láser y registro preciso de la cámara. |
| HERRAMENTAL ESTANDARD | Cámara CCO, Oscilación electrónica • Herramienta de corte, punto y corte y trazado. |
| HERRAMENTAL OPCIONAL | Herramental para biselado, Rueda de trazado para cartón corrugado. |
| CAPACIDAD DE CARGA (AUTOMÁTICA) |
Hasta 100 MM |
| TAMAÑO MÁXIMO | 800 MM x 600 MM |
| TAMAÑO MÍNIMO | 210 MM x 297 MM |
| VELOCIDAD MAXIMA | Hasta 1200 MM/segundo |
| ESPESOR DE CORTE | Hasta 6 MM/seg. (dependiendo del mat.) |
| PRECISION DE REPETIBILIDAD | Hasta ± 0.l MM |
| PRODUCTIVIDAD | 15 secs • 45 seconds per SRA3 sheet (average 24 seconds • depending upon complexity} 70 sec/82 sheet (varies depends on complexity of material) |
| FORMATO DE ARCHIVOS | PLT, OXF, XML, CF2 |
| INTERFACE | Ethernet Port |
| CONECTIVIDAD | LAN |
| VOLTAJE | 220 +/- 10% – 50 HZ |
| POTENCIA | 4 KW |
| PESO | 380 KG |
| TAMAÑO | 3200 MM X 1100 MM X 1100 MM |
EQUIPOS DE CORTE

CB03II FLATBED
| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| CABEZAL MULTIFUNCION | Rápido cambio de herramientas. Grabado y ruteado. Corte minucioso oscilante, y trazado para plegado. Posicionamiento láser y registro preciso de la cámara. |
| HERRAMENTAL | Varias clases de cuchillas de corte y ruedas para trazado. |
| SEGURIDAD | Sensor infrarrojo receptivo, seguro y confiable |
| VELOCIDAD MAXIMA | Hasta 15200 mm/seg. |
| VELOCIDAD DE CORTE | Hasta 1200 mm/seg. (dependiendo del mat.) |
| ESPESOR DE CORTE | Hasta 50 mm (dependiendo del material) |
| MATERIALES | Toda clase de cartón corrugado, cartón prensado, KT board, PVC expandido, Goma de Polipropileno, Material Autoadhesivo, |
| REPETIBILIDAD | Hasta 0,05 mm |
| PRECISION DE REPETIBILIDAD | Hasta 0,01 mm |
| MEMORIA BUFFER | 2 GB |
| INTERFACE | Puerto Ethernet |
| COMANDO DE TRABAJO | Compatible con HP-GL |
| DISTANCIA DE TRANSMISIÓN | Hasta 350 M |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | Servocontrol digital, Rrieles rectos, Correa sincronizada y Tornillo guiá |
| PANEL DE CONTROL NUMÉRICO | LED – TOUCH SCREEN |
| FUENTE | AC 380 V/220 V +/- 10%, 50HZ/60HZ |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | 0-35 °C, 60%-80% HUMEDAD |
| AREA DE CORTE | CB03II-2513-RM 2500 MM X 1300 MM CB03II-2516-RM 2500 MM X 1600 MM CB03II-1113 1100 MM X 1300 MM CB03II-1816-RM 1800 MM X 1600 MM |

LST03II-0806-RM
| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| CABEZAL MULTIFUNCIÓN | Rápido cambio de herramientas. Grabado y ruteado. Corte minucioso oscilante, y trazado para plegado. Posicionamiento láser y registro preciso de la cámara. |
| HERRAMENTAL | Varias clases de cuchillas de corte y ruedas para trazado. |
| SEGURIDAD | Sensor infrarrojo receptivo, seguro y confiable |
| CAPACIDAD DE CARGA (Carga Automática) | Hasta 100 mm |
| SISTEMA DE CARGA | Vacío con amortiguadores montados en pórtico |
| TAMAÑO MÁX. DE LAMINA | 800 MM X 600 MM |
| TAMAÑO MÍN. DE LAMINA | 210 MM X 297 MM |
| HERRAMENTAL ESTANDARD | Cámara CCO, Oscilación electrónica, Herramental de corte, punto y corte y trazado. |
| HERRAMENTAL OPCIONAL | Herramental para biselado y Ruedas de pegado para cartón corrugado. |
| PRODUCTIVIDAD | Dependiendo de la complejidad del material: 15 Seg. • 45 Segundos por lámina SRA3 (24 Segundos promedio dependiendo de la complejidad) 70 Seg./82 Lámina (Dependiendo de la complejidad del material) |
| VELOCIDAD DE CORTE (MÁXIMA) | 1200 MM / Segundo |
| ESPESOR DE CORTE | Hasta 6 MM |
| PRECISIÓN DE REPETIBILIDAD | +/- 0,1 MM |
| FORMATO DE ARCHIVOS | PLT, OXF, XML, CF2 |
| INTERFACE | Puerto Ethernet |
| CONECTIVIDAD | Puerto LAN |
| VOLTAJE | 220 V +/- 10% / 50 HZ |
| POTENCIA | 4 KW |
| PESO | 380 KG |
| TAMAÑO | 3200 MM X 1100 MM X 1100 MM |
EQUIPOS DE CORTE

CB03II FLATBED
| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| CABEZAL MULTIFUNCION | Rápido cambio de herramientas. Grabado y ruteado. Corte minucioso oscilante, y trazado para plegado. Posicionamiento láser y registro preciso de la cámara. |
| HERRAMENTAL | Varias clases de cuchillas de corte y ruedas para trazado. |
| SEGURIDAD | Sensor infrarrojo receptivo, seguro y confiable |
| VELOCIDAD MAXIMA | Hasta 15200 mm/seg. |
| VELOCIDAD DE CORTE | Hasta 1200 mm/seg. (dependiendo del mat.) |
| ESPESOR DE CORTE | Hasta 50 mm (dependiendo del material) |
| MATERIALES | Toda clase de cartón corrugado, cartón prensado, KT board, PVC expandido, Goma de Polipropileno, Material Autoadhesivo, |
| REPETIBILIDAD | Hasta 0,05 mm |
| PRECISION DE REPETIBILIDAD | Hasta 0,01 mm |
| MEMORIA BUFFER | 2 GB |
| INTERFACE | Puerto Ethernet |
| COMANDO DE TRABAJO | Compatible con HP-GL |
| DISTANCIA DE TRANSMISIÓN | Hasta 350 M |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | Servocontrol digital, Rrieles rectos, Correa sincronizada y Tornillo guiá |
| PANEL DE CONTROL NUMÉRICO | LED – TOUCH SCREEN |
| FUENTE | AC 380 V/220 V +/- 10%, 50HZ/60HZ |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | 0-35 °C, 60%-80% HUMEDAD |
| AREA DE CORTE | CB03II-2513-RM 2500 MM X 1300 MM CB03II-2516-RM 2500 MM X 1600 MM CB03II-1113 1100 MM X 1300 MM CB03II-1816-RM 1800 MM X 1600 MM |

LST03II-0806-RM
| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| CABEZAL MULTIFUNCIÓN | Rápido cambio de herramientas. Grabado y ruteado. Corte minucioso oscilante, y trazado para plegado. Posicionamiento láser y registro preciso de la cámara. |
| HERRAMENTAL | Varias clases de cuchillas de corte y ruedas para trazado. |
| SEGURIDAD | Sensor infrarrojo receptivo, seguro y confiable |
| CAPACIDAD DE CARGA (Carga Automática) | Hasta 100 mm |
| SISTEMA DE CARGA | Vacío con amortiguadores montados en pórtico |
| TAMAÑO MÁX. DE LAMINA | 800 MM X 600 MM |
| TAMAÑO MÍN. DE LAMINA | 210 MM X 297 MM |
| HERRAMENTAL ESTANDARD | Cámara CCO, Oscilación electrónica, Herramental de corte, punto y corte y trazado. |
| HERRAMENTAL OPCIONAL | Herramental para biselado y Ruedas de pegado para cartón corrugado. |
| PRODUCTIVIDAD | Dependiendo de la complejidad del material: 15 Seg. • 45 Segundos por lámina SRA3 (24 Segundos promedio dependiendo de la complejidad) 70 Seg./82 Lámina (Dependiendo de la complejidad del material) |
| VELOCIDAD DE CORTE (MÁXIMA) | 1200 MM / Segundo |
| ESPESOR DE CORTE | Hasta 6 MM |
| PRECISIÓN DE REPETIBILIDAD | +/- 0,1 MM |
| FORMATO DE ARCHIVOS | PLT, OXF, XML, CF2 |
| INTERFACE | Puerto Ethernet |
| CONECTIVIDAD | Puerto LAN |
| VOLTAJE | 220 V +/- 10% / 50 HZ |
| POTENCIA | 4 KW |
| PESO | 380 KG |
| TAMAÑO | 3200 MM X 1100 MM X 1100 MM |